Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Pereira es la novena ciudad capital con más muertes violentas con un total de 79 casos.
Las estadísticas corresponden a los meses de enero a abril de 2021.
La lista está conformada de esta manera:
Municipio del hecho | Homicidio | Eventos de transporte | Accidental | Suicidio | Total |
Bogotá | 305 | 141 | 69 | 114 | 629 |
Cali | 292 | 69 | 39 | 43 | 443 |
Medellín | 127 | 62 | 37 | 49 | 275 |
Barranquilla | 107 | 39 | 8 | 21 | 175 |
Cartagena | 66 | 28 | 26 | 10 | 150 |
Cúcuta | 71 | 24 | 22 | 13 | 130 |
Santa Marta | 41 | 26 | 13 | 6 | 86 |
Villavicencio | 38 | 26 | 9 | 13 | 86 |
Pereira | 27 | 26 | 10 | 16 | 79 |
Bucaramanga | 35 | 19 | 7 | 17 | 78 |
Las cifras en Risaralda están de esta manera Pereira con 79 casos, Dosquebradas 38, Santa Rosa de Cabal 14, Santuario 7, Quinchía 5, Belén de Umbría 5, Pueblo Rico 4, Mistrató 4, Guática 4, La Virginia 2 y Apía 1.
En el caso de los municipios de La Celia, Balboa y Marsella, no tuvieron muertes violentas en el periodo mencionado.
adesnce